Europawahl 1994
12. Juni 1994, Stadt Guben
Amtliches Endergebnis
place
Stadt Guben
Wahlbeteiligung: 31,04 %
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 1.837 | 26,29 % |
SPD | 1.960 | 28,05 % |
PDS | 1.821 | 26,06 % |
FDP | 167 | 2,39 % |
REP | 184 | 2,63 % |
GRAUE | 97 | 1,39 % |
DSU | 69 | 0,99 % |
NPD | 41 | 0,59 % |
ödp | 21 | 0,30 % |
APD | 77 | 1,10 % |
BP | 7 | 0,10 % |
GRÜNE/B 90 | 348 | 4,98 % |
BüSo | 7 | 0,10 % |
BfB | 89 | 1,27 % |
BSA | 4 | 0,06 % |
CM | 9 | 0,13 % |
NATURGESETZ | 36 | 0,52 % |
Autonome | 3 | 0,04 % |
Forum | 36 | 0,52 % |
PBC | 7 | 0,10 % |
PASS | 138 | 1,97 % |
PEAD | 5 | 0,07 % |
STATT Partei | 14 | 0,20 % |
Übrige | 11 | 0,16 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 19 |
Wahlberechtigte insgesamt | 23.004 |
Stimmbezirke ausgezählt | 19 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 23.004 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 22.592 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 412 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 7.137 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 7.140 |
Wahlbeteiligung | 31,04 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 1.837 | 26,29 % |
SPD | 1.960 | 28,05 % |
PDS | 1.821 | 26,06 % |
FDP | 167 | 2,39 % |
REP | 184 | 2,63 % |
GRAUE | 97 | 1,39 % |
DSU | 69 | 0,99 % |
NPD | 41 | 0,59 % |
ödp | 21 | 0,30 % |
LIGA | 11 | 0,16 % |
APD | 77 | 1,10 % |
BP | 7 | 0,10 % |
GRÜNE/B 90 | 348 | 4,98 % |
BüSo | 7 | 0,10 % |
BfB | 89 | 1,27 % |
BSA | 4 | 0,06 % |
CM | 9 | 0,13 % |
NATURGESETZ | 36 | 0,52 % |
Autonome | 3 | 0,04 % |
Forum | 36 | 0,52 % |
PBC | 7 | 0,10 % |
PASS | 138 | 1,97 % |
PEAD | 5 | 0,07 % |
STATT Partei | 14 | 0,20 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |