Europawahl 1994
12. Juni 1994, Guben 15
Amtliches Endergebnis
place
Guben 15
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 76 | 37,07 % |
SPD | 61 | 29,76 % |
PDS | 34 | 16,59 % |
FDP | 3 | 1,46 % |
REP | 4 | 1,95 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 6 | 2,93 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 6 | 2,93 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 6 | 2,93 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 1 | 0,49 % |
BSA | 1 | 0,49 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 3 | 1,46 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 2 | 0,98 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 2 | 0,98 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 752 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 752 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 738 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 14 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 209 |
Wähler insgesamt | 209 |
Wahlbeteiligung | 27,79 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 76 | 37,07 % |
SPD | 61 | 29,76 % |
PDS | 34 | 16,59 % |
FDP | 3 | 1,46 % |
REP | 4 | 1,95 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 6 | 2,93 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 6 | 2,93 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 6 | 2,93 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 1 | 0,49 % |
BSA | 1 | 0,49 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 3 | 1,46 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 2 | 0,98 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 2 | 0,98 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |