Europawahl 1994
12. Juni 1994, Guben 11
Amtliches Endergebnis
place
Guben 11
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 70 | 17,81 % |
SPD | 110 | 27,99 % |
PDS | 140 | 35,62 % |
FDP | 4 | 1,02 % |
REP | 10 | 2,54 % |
GRAUE | 5 | 1,27 % |
DSU | 4 | 1,02 % |
NPD | 3 | 0,76 % |
ödp | 1 | 0,25 % |
APD | 8 | 2,04 % |
BP | 1 | 0,25 % |
GRÜNE/B 90 | 16 | 4,07 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 6 | 1,53 % |
BSA | 1 | 0,25 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 2 | 0,51 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,25 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 9 | 2,29 % |
PEAD | 1 | 0,25 % |
STATT Partei | 1 | 0,25 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.619 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.619 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.594 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 25 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 399 |
Wähler insgesamt | 399 |
Wahlbeteiligung | 24,64 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 70 | 17,81 % |
SPD | 110 | 27,99 % |
PDS | 140 | 35,62 % |
FDP | 4 | 1,02 % |
REP | 10 | 2,54 % |
GRAUE | 5 | 1,27 % |
DSU | 4 | 1,02 % |
NPD | 3 | 0,76 % |
ödp | 1 | 0,25 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 8 | 2,04 % |
BP | 1 | 0,25 % |
GRÜNE/B 90 | 16 | 4,07 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 6 | 1,53 % |
BSA | 1 | 0,25 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 2 | 0,51 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,25 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 9 | 2,29 % |
PEAD | 1 | 0,25 % |
STATT Partei | 1 | 0,25 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |