Europawahl 1994
12. Juni 1994, Guben 3
Amtliches Endergebnis
place
Guben 3
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 186 | 24,64 % |
SPD | 199 | 26,36 % |
PDS | 239 | 31,66 % |
FDP | 18 | 2,38 % |
REP | 22 | 2,91 % |
GRAUE | 17 | 2,25 % |
DSU | 2 | 0,26 % |
NPD | 5 | 0,66 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 4 | 0,53 % |
BP | 1 | 0,13 % |
GRÜNE/B 90 | 36 | 4,77 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 3 | 0,40 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 2 | 0,26 % |
NATURGESETZ | 3 | 0,40 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 2 | 0,26 % |
PBC | 1 | 0,13 % |
PASS | 13 | 1,72 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 2 | 0,26 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.516 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.516 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.468 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 48 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 771 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 772 |
Wahlbeteiligung | 30,68 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 186 | 24,64 % |
SPD | 199 | 26,36 % |
PDS | 239 | 31,66 % |
FDP | 18 | 2,38 % |
REP | 22 | 2,91 % |
GRAUE | 17 | 2,25 % |
DSU | 2 | 0,26 % |
NPD | 5 | 0,66 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 2 | 0,26 % |
APD | 4 | 0,53 % |
BP | 1 | 0,13 % |
GRÜNE/B 90 | 36 | 4,77 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 3 | 0,40 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 2 | 0,26 % |
NATURGESETZ | 3 | 0,40 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 2 | 0,26 % |
PBC | 1 | 0,13 % |
PASS | 13 | 1,72 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |