Europawahl 1994
12. Juni 1994, Guben 14
Amtliches Endergebnis
place
Guben 14
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 32 | 36,78 % |
SPD | 21 | 24,14 % |
PDS | 16 | 18,39 % |
FDP | 4 | 4,60 % |
REP | 3 | 3,45 % |
GRAUE | 5 | 5,75 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 2 | 2,30 % |
ödp | 3 | 3,45 % |
APD | 0 | 0,00 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 1 | 1,15 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 0 | 0,00 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 309 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 309 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 307 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 87 |
Wähler insgesamt | 87 |
Wahlbeteiligung | 28,16 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 32 | 36,78 % |
SPD | 21 | 24,14 % |
PDS | 16 | 18,39 % |
FDP | 4 | 4,60 % |
REP | 3 | 3,45 % |
GRAUE | 5 | 5,75 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 2 | 2,30 % |
ödp | 3 | 3,45 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 0 | 0,00 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 1 | 1,15 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 0 | 0,00 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |