Europawahl 1994
12. Juni 1994, Guben 13
Amtliches Endergebnis
place
Guben 13
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 78 | 37,50 % |
SPD | 51 | 24,52 % |
PDS | 36 | 17,31 % |
FDP | 7 | 3,37 % |
REP | 2 | 0,96 % |
GRAUE | 3 | 1,44 % |
DSU | 3 | 1,44 % |
NPD | 1 | 0,48 % |
ödp | 1 | 0,48 % |
APD | 2 | 0,96 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 12 | 5,77 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 4 | 1,92 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,48 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 3 | 1,44 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 2 | 0,96 % |
PEAD | 1 | 0,48 % |
STATT Partei | 1 | 0,48 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 566 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 566 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 552 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 14 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 209 |
Wähler insgesamt | 209 |
Wahlbeteiligung | 36,93 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 78 | 37,50 % |
SPD | 51 | 24,52 % |
PDS | 36 | 17,31 % |
FDP | 7 | 3,37 % |
REP | 2 | 0,96 % |
GRAUE | 3 | 1,44 % |
DSU | 3 | 1,44 % |
NPD | 1 | 0,48 % |
ödp | 1 | 0,48 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 2 | 0,96 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 12 | 5,77 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 4 | 1,92 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,48 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 3 | 1,44 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 2 | 0,96 % |
PEAD | 1 | 0,48 % |
STATT Partei | 1 | 0,48 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |