Europawahl 1994
12. Juni 1994, Guben 12
Amtliches Endergebnis
place
Guben 12
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 119 | 21,79 % |
SPD | 176 | 32,23 % |
PDS | 119 | 21,79 % |
FDP | 22 | 4,03 % |
REP | 18 | 3,30 % |
GRAUE | 5 | 0,92 % |
DSU | 6 | 1,10 % |
NPD | 2 | 0,37 % |
ödp | 1 | 0,18 % |
APD | 11 | 2,01 % |
BP | 1 | 0,18 % |
GRÜNE/B 90 | 24 | 4,40 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 12 | 2,20 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 0,18 % |
NATURGESETZ | 6 | 1,10 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 3 | 0,55 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 18 | 3,30 % |
PEAD | 1 | 0,18 % |
STATT Partei | 1 | 0,18 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.029 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.029 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.000 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 29 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 556 |
Wähler insgesamt | 556 |
Wahlbeteiligung | 27,40 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 119 | 21,79 % |
SPD | 176 | 32,23 % |
PDS | 119 | 21,79 % |
FDP | 22 | 4,03 % |
REP | 18 | 3,30 % |
GRAUE | 5 | 0,92 % |
DSU | 6 | 1,10 % |
NPD | 2 | 0,37 % |
ödp | 1 | 0,18 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 11 | 2,01 % |
BP | 1 | 0,18 % |
GRÜNE/B 90 | 24 | 4,40 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 12 | 2,20 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 0,18 % |
NATURGESETZ | 6 | 1,10 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 3 | 0,55 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 18 | 3,30 % |
PEAD | 1 | 0,18 % |
STATT Partei | 1 | 0,18 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |