Europawahl 1994
12. Juni 1994, Guben 10
Amtliches Endergebnis
place
Guben 10
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 87 | 20,00 % |
SPD | 138 | 31,72 % |
PDS | 115 | 26,44 % |
FDP | 12 | 2,76 % |
REP | 18 | 4,14 % |
GRAUE | 3 | 0,69 % |
DSU | 5 | 1,15 % |
NPD | 7 | 1,61 % |
ödp | 1 | 0,23 % |
APD | 4 | 0,92 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 23 | 5,29 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 5 | 1,15 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,23 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 2 | 0,46 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 11 | 2,53 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 3 | 0,69 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.885 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.885 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.865 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 20 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 451 |
Wähler insgesamt | 451 |
Wahlbeteiligung | 23,93 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 87 | 20,00 % |
SPD | 138 | 31,72 % |
PDS | 115 | 26,44 % |
FDP | 12 | 2,76 % |
REP | 18 | 4,14 % |
GRAUE | 3 | 0,69 % |
DSU | 5 | 1,15 % |
NPD | 7 | 1,61 % |
ödp | 1 | 0,23 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 4 | 0,92 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 23 | 5,29 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 5 | 1,15 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,23 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 2 | 0,46 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 11 | 2,53 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 3 | 0,69 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |