Europawahl 1994
12. Juni 1994, Guben 19
Amtliches Endergebnis
place
Guben 19
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 28 | 40,58 % |
SPD | 20 | 28,99 % |
PDS | 4 | 5,80 % |
FDP | 1 | 1,45 % |
REP | 5 | 7,25 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 2 | 2,90 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 0 | 0,00 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 4 | 5,80 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 3 | 4,35 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 1 | 1,45 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 1 | 1,45 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 172 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 172 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 167 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 72 |
Wähler insgesamt | 72 |
Wahlbeteiligung | 41,86 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 28 | 40,58 % |
SPD | 20 | 28,99 % |
PDS | 4 | 5,80 % |
FDP | 1 | 1,45 % |
REP | 5 | 7,25 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 2 | 2,90 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 1 | 1,45 % |
APD | 0 | 0,00 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 4 | 5,80 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 3 | 4,35 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 1 | 1,45 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |