Europawahl 1994
12. Juni 1994, Guben 7
Amtliches Endergebnis
place
Guben 7
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 187 | 24,87 % |
SPD | 203 | 26,99 % |
PDS | 240 | 31,91 % |
FDP | 12 | 1,60 % |
REP | 19 | 2,53 % |
GRAUE | 5 | 0,66 % |
DSU | 3 | 0,40 % |
NPD | 1 | 0,13 % |
ödp | 1 | 0,13 % |
APD | 3 | 0,40 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 44 | 5,85 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 6 | 0,80 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 2 | 0,27 % |
Autonome | 1 | 0,13 % |
Forum | 5 | 0,66 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 17 | 2,26 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 1 | 0,13 % |
Übrige | 2 | 0,27 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.035 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.035 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.986 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 49 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 766 |
Wähler insgesamt | 766 |
Wahlbeteiligung | 37,64 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 187 | 24,87 % |
SPD | 203 | 26,99 % |
PDS | 240 | 31,91 % |
FDP | 12 | 1,60 % |
REP | 19 | 2,53 % |
GRAUE | 5 | 0,66 % |
DSU | 3 | 0,40 % |
NPD | 1 | 0,13 % |
ödp | 1 | 0,13 % |
LIGA | 2 | 0,27 % |
APD | 3 | 0,40 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 44 | 5,85 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 6 | 0,80 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 2 | 0,27 % |
Autonome | 1 | 0,13 % |
Forum | 5 | 0,66 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 17 | 2,26 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 1 | 0,13 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |