Europawahl 1994
12. Juni 1994, Guben 5
Amtliches Endergebnis
place
Guben 5
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 218 | 31,78 % |
SPD | 198 | 28,86 % |
PDS | 162 | 23,62 % |
FDP | 10 | 1,46 % |
REP | 13 | 1,90 % |
GRAUE | 4 | 0,58 % |
DSU | 5 | 0,73 % |
NPD | 5 | 0,73 % |
ödp | 4 | 0,58 % |
APD | 8 | 1,17 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 28 | 4,08 % |
BüSo | 2 | 0,29 % |
BfB | 9 | 1,31 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 0,15 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,15 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,15 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 13 | 1,90 % |
PEAD | 1 | 0,15 % |
STATT Partei | 2 | 0,29 % |
Übrige | 1 | 0,15 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.149 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.149 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.113 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 36 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 699 |
Wähler insgesamt | 699 |
Wahlbeteiligung | 32,53 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 218 | 31,78 % |
SPD | 198 | 28,86 % |
PDS | 162 | 23,62 % |
FDP | 10 | 1,46 % |
REP | 13 | 1,90 % |
GRAUE | 4 | 0,58 % |
DSU | 5 | 0,73 % |
NPD | 5 | 0,73 % |
ödp | 4 | 0,58 % |
LIGA | 1 | 0,15 % |
APD | 8 | 1,17 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 28 | 4,08 % |
BüSo | 2 | 0,29 % |
BfB | 9 | 1,31 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 0,15 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,15 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,15 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 13 | 1,90 % |
PEAD | 1 | 0,15 % |
STATT Partei | 2 | 0,29 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |