Europawahl 1994
12. Juni 1994, Guben 16
Amtliches Endergebnis
place
Guben 16
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 91 | 21,93 % |
SPD | 144 | 34,70 % |
PDS | 92 | 22,17 % |
FDP | 8 | 1,93 % |
REP | 15 | 3,61 % |
GRAUE | 2 | 0,48 % |
DSU | 3 | 0,72 % |
NPD | 1 | 0,24 % |
ödp | 2 | 0,48 % |
APD | 13 | 3,13 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 20 | 4,82 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 4 | 0,96 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 4 | 0,96 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,24 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 15 | 3,61 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.599 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.599 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.582 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 17 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 440 |
Wähler insgesamt | 440 |
Wahlbeteiligung | 27,52 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 91 | 21,93 % |
SPD | 144 | 34,70 % |
PDS | 92 | 22,17 % |
FDP | 8 | 1,93 % |
REP | 15 | 3,61 % |
GRAUE | 2 | 0,48 % |
DSU | 3 | 0,72 % |
NPD | 1 | 0,24 % |
ödp | 2 | 0,48 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 13 | 3,13 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 20 | 4,82 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 4 | 0,96 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 4 | 0,96 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,24 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 15 | 3,61 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |