Europawahl 1994
12. Juni 1994, Guben 4
Amtliches Endergebnis
place
Guben 4
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 51 | 53,12 % |
SPD | 20 | 20,83 % |
PDS | 9 | 9,38 % |
FDP | 1 | 1,04 % |
REP | 2 | 2,08 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 1 | 1,04 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 4 | 4,17 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 6 | 6,25 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 1,04 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 1 | 1,04 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 226 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 226 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 221 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 100 |
Wähler insgesamt | 100 |
Wahlbeteiligung | 44,25 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 51 | 53,12 % |
SPD | 20 | 20,83 % |
PDS | 9 | 9,38 % |
FDP | 1 | 1,04 % |
REP | 2 | 2,08 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 1 | 1,04 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 4 | 4,17 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 6 | 6,25 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 1,04 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 1 | 1,04 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |