Europawahl 1994
12. Juni 1994, Guben 18
Amtliches Endergebnis
place
Guben 18
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 19 | 32,20 % |
SPD | 11 | 18,64 % |
PDS | 8 | 13,56 % |
FDP | 1 | 1,69 % |
REP | 0 | 0,00 % |
GRAUE | 1 | 1,69 % |
DSU | 2 | 3,39 % |
NPD | 2 | 3,39 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 1 | 1,69 % |
BP | 1 | 1,69 % |
GRÜNE/B 90 | 6 | 10,17 % |
BüSo | 1 | 1,69 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 3 | 5,08 % |
Autonome | 1 | 1,69 % |
Forum | 1 | 1,69 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 1 | 1,69 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 115 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 115 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 115 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 59 |
Wähler insgesamt | 59 |
Wahlbeteiligung | 51,30 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 19 | 32,20 % |
SPD | 11 | 18,64 % |
PDS | 8 | 13,56 % |
FDP | 1 | 1,69 % |
REP | 0 | 0,00 % |
GRAUE | 1 | 1,69 % |
DSU | 2 | 3,39 % |
NPD | 2 | 3,39 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 1 | 1,69 % |
BP | 1 | 1,69 % |
GRÜNE/B 90 | 6 | 10,17 % |
BüSo | 1 | 1,69 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 3 | 5,08 % |
Autonome | 1 | 1,69 % |
Forum | 1 | 1,69 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 1 | 1,69 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |