Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 7104 - WK 4 – Burg, Peitz, Schenkendöbern
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 22.991 -
Wähler 12.085 52,56 %
Ungültige Stimmen 691 5,72 %
Gültige Stimmen 33.393 97,97 %
CDU 12.048 36,08 %
SPD 6.182 18,51 %
PDS 5.462 16,36 %
FDP 2.561 7,67 %
DSU 1.520 4,55 %
GRÜNE/B90 595 1,78 %
WG L u. U 2.486 7,44 %
WG Turnow 2.197 6,58 %
EW Schupp 342 1,02 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 1.823 Ja
2 Herr Chrobot, Andreas 2 1.933 Ja
3 Frau Bordmann, Anita 5 1.138 Nachrücker
4 Herr Moelle, Helmut 11 230 Nachrücker
5 Herr Noack, Ulrich 6 957 Nachrücker
6 Herr Kaiser, Fred 1 1.962 Ja
7 Herr Dietrich, Frank 8 659 Nachrücker
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 556 Nachrücker
9 Herr Kossatz, Werner 7 677 Nachrücker
10 Herr Schulz, Siegfried 9 563 Nachrücker
11 Herr Dittmann, Herbert 12 201 Nachrücker
12 Herr Buder, Frank 4 1.349 Ja

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 1.812 Ja
2 Herr Müller, Jürgen 4 717 Nachrücker
3 Herr Budischin, Siegbert 2 1.674 Ja
4 Herr Möcker, Bernd 7 205 Nachrücker
5 Herr Frackmann, Heinz 5 595 Nachrücker
6 Herr Deuse, Jörg 6 455 Nachrücker
7 Herr Kabisch, Guido 3 724 Nachrücker

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 1.495 Ja
2 Herr Schmidt, Martin 1 2.049 Ja
3 Herr Domke, Peter 3 1.253 Nachrücker
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 665 Nachrücker

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 301 Nachrücker
2 Herr Witt, Mario 4 347 Nachrücker
3 Frau Dettel, Christel 9 129 Nachrücker
4 Herr Hirsch, Thomas 6 263 Nachrücker
5 Herr Sommer, Dieter 1 417 Ja
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 371 Nachrücker
7 Herr Schiemann, Rainer 2 392 Nachrücker
8 Herr Teuscher, Horst 7 187 Nachrücker
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 154 Nachrücker

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 361 Ja
2 Herr Rauschel, Egmont 4 214 Nachrücker
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 174 Nachrücker
4 Herr Kugler, Carsten 3 236 Nachrücker
5 Herr Pehle, Marko 5 209 Nachrücker
6 Herr Spizak, Detlef 2 250 Nachrücker
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 76 Nachrücker

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 595 Ja

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 1.113 Ja
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 341 Nachrücker
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 435 Nachrücker
4 Herr Muschka, Heinrich 2 597 Nachrücker

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 563 Nachrücker
2 Herr Sonke, René 4 485 Nachrücker
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 592 Ja
4 Herr Krautz, Gerd 3 557 Nachrücker

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 342 Nein