Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 9007 - Briefwahlkreis 7, Burg, Peitz, Jänschw.,
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 660 0,00 %
Ungültige Stimmen 16 2,42 %
Gültige Stimmen 1.921 99,17 %
CDU 745 38,78 %
SPD 367 19,10 %
PDS 330 17,18 %
FDP 117 6,09 %
DSU 107 5,57 %
GRÜNE/B90 28 1,46 %
WG L u. U 145 7,55 %
WG Turnow 61 3,18 %
EW Schupp 21 1,09 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 106
2 Herr Chrobot, Andreas 2 114
3 Frau Bordmann, Anita 5 59
4 Herr Moelle, Helmut 11 25
5 Herr Noack, Ulrich 6 52
6 Herr Kaiser, Fred 1 68
7 Herr Dietrich, Frank 8 38
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 34
9 Herr Kossatz, Werner 7 33
10 Herr Schulz, Siegfried 9 97
11 Herr Dittmann, Herbert 12 1
12 Herr Buder, Frank 4 118

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 80
2 Herr Müller, Jürgen 4 56
3 Herr Budischin, Siegbert 2 106
4 Herr Möcker, Bernd 7 15
5 Herr Frackmann, Heinz 5 62
6 Herr Deuse, Jörg 6 15
7 Herr Kabisch, Guido 3 33

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 88
2 Herr Schmidt, Martin 1 138
3 Herr Domke, Peter 3 65
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 39

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 24
2 Herr Witt, Mario 4 7
3 Frau Dettel, Christel 9 6
4 Herr Hirsch, Thomas 6 8
5 Herr Sommer, Dieter 1 9
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 20
7 Herr Schiemann, Rainer 2 32
8 Herr Teuscher, Horst 7 4
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 7

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 29
2 Herr Rauschel, Egmont 4 7
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 5
4 Herr Kugler, Carsten 3 47
5 Herr Pehle, Marko 5 7
6 Herr Spizak, Detlef 2 6
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 6

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 28

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 82
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 20
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 22
4 Herr Muschka, Heinrich 2 21

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 7
2 Herr Sonke, René 4 8
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 29
4 Herr Krautz, Gerd 3 17

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 21