Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 71 5 101 - Amt Burg (Spreewald)
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 8.276 -
Wähler 4.071 49,19 %
Ungültige Stimmen 257 6,31 %
Gültige Stimmen 11.163 97,75 %
CDU 4.401 39,42 %
SPD 2.700 24,19 %
PDS 2.206 19,76 %
FDP 314 2,81 %
DSU 116 1,04 %
GRÜNE/B90 249 2,23 %
WG L u. U 1.061 9,50 %
WG Turnow 90 0,81 %
EW Schupp 26 0,23 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 217
2 Herr Chrobot, Andreas 2 90
3 Frau Bordmann, Anita 5 885
4 Herr Moelle, Helmut 11 31
5 Herr Noack, Ulrich 6 801
6 Herr Kaiser, Fred 1 1.539
7 Herr Dietrich, Frank 8 31
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 29
9 Herr Kossatz, Werner 7 536
10 Herr Schulz, Siegfried 9 39
11 Herr Dittmann, Herbert 12 164
12 Herr Buder, Frank 4 39

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 137
2 Herr Müller, Jürgen 4 83
3 Herr Budischin, Siegbert 2 1.408
4 Herr Möcker, Bernd 7 24
5 Herr Frackmann, Heinz 5 465
6 Herr Deuse, Jörg 6 36
7 Herr Kabisch, Guido 3 547

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 565
2 Herr Schmidt, Martin 1 1.503
3 Herr Domke, Peter 3 101
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 37

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 52
2 Herr Witt, Mario 4 62
3 Frau Dettel, Christel 9 79
4 Herr Hirsch, Thomas 6 33
5 Herr Sommer, Dieter 1 19
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 23
7 Herr Schiemann, Rainer 2 20
8 Herr Teuscher, Horst 7 14
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 12

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 27
2 Herr Rauschel, Egmont 4 17
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 28
4 Herr Kugler, Carsten 3 11
5 Herr Pehle, Marko 5 9
6 Herr Spizak, Detlef 2 6
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 18

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 249

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 42
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 199
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 376
4 Herr Muschka, Heinrich 2 444

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 21
2 Herr Sonke, René 4 33
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 20
4 Herr Krautz, Gerd 3 16

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 26