Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 71 0 337 337 - Gemeinde Schenkendöbern
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 3.763 -
Wähler 1.990 52,88 %
Ungültige Stimmen 81 4,07 %
Gültige Stimmen 5.539 98,56 %
CDU 2.897 52,30 %
SPD 613 11,07 %
PDS 546 9,86 %
FDP 157 2,83 %
DSU 912 16,47 %
GRÜNE/B90 67 1,21 %
WG L u. U 309 5,58 %
WG Turnow 30 0,54 %
EW Schupp 8 0,14 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 845
2 Herr Chrobot, Andreas 2 28
3 Frau Bordmann, Anita 5 12
4 Herr Moelle, Helmut 11 127
5 Herr Noack, Ulrich 6 11
6 Herr Kaiser, Fred 1 5
7 Herr Dietrich, Frank 8 465
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 12
9 Herr Kossatz, Werner 7 7
10 Herr Schulz, Siegfried 9 336
11 Herr Dittmann, Herbert 12 9
12 Herr Buder, Frank 4 1.040

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 108
2 Herr Müller, Jürgen 4 386
3 Herr Budischin, Siegbert 2 25
4 Herr Möcker, Bernd 7 23
5 Herr Frackmann, Heinz 5 12
6 Herr Deuse, Jörg 6 36
7 Herr Kabisch, Guido 3 23

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 221
2 Herr Schmidt, Martin 1 71
3 Herr Domke, Peter 3 213
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 41

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 106
2 Herr Witt, Mario 4 13
3 Frau Dettel, Christel 9 7
4 Herr Hirsch, Thomas 6 4
5 Herr Sommer, Dieter 1 4
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 4
7 Herr Schiemann, Rainer 2 4
8 Herr Teuscher, Horst 7 7
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 8

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 199
2 Herr Rauschel, Egmont 4 137
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 52
4 Herr Kugler, Carsten 3 161
5 Herr Pehle, Marko 5 174
6 Herr Spizak, Detlef 2 163
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 26

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 67

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 285
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 10
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 8
4 Herr Muschka, Heinrich 2 6

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 8
2 Herr Sonke, René 4 3
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 2
4 Herr Krautz, Gerd 3 17

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 8