Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 71 5 107 - Amt Peitz
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 10.952 -
Wähler 5.364 48,98 %
Ungültige Stimmen 337 6,28 %
Gültige Stimmen 14.770 97,77 %
CDU 4.005 27,12 %
SPD 2.502 16,94 %
PDS 2.380 16,11 %
FDP 1.973 13,36 %
DSU 385 2,61 %
GRÜNE/B90 251 1,70 %
WG L u. U 971 6,57 %
WG Turnow 2.016 13,65 %
EW Schupp 287 1,94 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 655
2 Herr Chrobot, Andreas 2 1.701
3 Frau Bordmann, Anita 5 182
4 Herr Moelle, Helmut 11 47
5 Herr Noack, Ulrich 6 93
6 Herr Kaiser, Fred 1 350
7 Herr Dietrich, Frank 8 125
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 481
9 Herr Kossatz, Werner 7 101
10 Herr Schulz, Siegfried 9 91
11 Herr Dittmann, Herbert 12 27
12 Herr Buder, Frank 4 152

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 1.487
2 Herr Müller, Jürgen 4 192
3 Herr Budischin, Siegbert 2 135
4 Herr Möcker, Bernd 7 143
5 Herr Frackmann, Heinz 5 56
6 Herr Deuse, Jörg 6 368
7 Herr Kabisch, Guido 3 121

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 621
2 Herr Schmidt, Martin 1 337
3 Herr Domke, Peter 3 874
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 548

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 119
2 Herr Witt, Mario 4 265
3 Frau Dettel, Christel 9 37
4 Herr Hirsch, Thomas 6 218
5 Herr Sommer, Dieter 1 385
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 324
7 Herr Schiemann, Rainer 2 336
8 Herr Teuscher, Horst 7 162
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 127

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 106
2 Herr Rauschel, Egmont 4 53
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 89
4 Herr Kugler, Carsten 3 17
5 Herr Pehle, Marko 5 19
6 Herr Spizak, Detlef 2 75
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 26

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 251

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 704
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 112
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 29
4 Herr Muschka, Heinrich 2 126

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 527
2 Herr Sonke, René 4 441
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 541
4 Herr Krautz, Gerd 3 507

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 287