Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 71 5 107 401 - Gemeinde Turnow-Preilack
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.067 -
Wähler 657 61,57 %
Ungültige Stimmen 42 6,39 %
Gültige Stimmen 1.812 97,73 %
CDU 223 12,31 %
SPD 189 10,43 %
PDS 147 8,11 %
FDP 153 8,44 %
DSU 25 1,38 %
GRÜNE/B90 20 1,10 %
WG L u. U 38 2,10 %
WG Turnow 985 54,36 %
EW Schupp 32 1,77 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 17
2 Herr Chrobot, Andreas 2 114
3 Frau Bordmann, Anita 5 11
4 Herr Moelle, Helmut 11 3
5 Herr Noack, Ulrich 6 6
6 Herr Kaiser, Fred 1 20
7 Herr Dietrich, Frank 8 3
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 41
9 Herr Kossatz, Werner 7 3
10 Herr Schulz, Siegfried 9 2
11 Herr Dittmann, Herbert 12 0
12 Herr Buder, Frank 4 3

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 141
2 Herr Müller, Jürgen 4 9
3 Herr Budischin, Siegbert 2 7
4 Herr Möcker, Bernd 7 3
5 Herr Frackmann, Heinz 5 6
6 Herr Deuse, Jörg 6 21
7 Herr Kabisch, Guido 3 2

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 55
2 Herr Schmidt, Martin 1 21
3 Herr Domke, Peter 3 41
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 30

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 3
2 Herr Witt, Mario 4 10
3 Frau Dettel, Christel 9 2
4 Herr Hirsch, Thomas 6 30
5 Herr Sommer, Dieter 1 35
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 23
7 Herr Schiemann, Rainer 2 37
8 Herr Teuscher, Horst 7 6
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 7

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 14
2 Herr Rauschel, Egmont 4 0
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 6
4 Herr Kugler, Carsten 3 0
5 Herr Pehle, Marko 5 3
6 Herr Spizak, Detlef 2 1
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 1

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 20

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 20
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 3
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 1
4 Herr Muschka, Heinrich 2 14

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 327
2 Herr Sonke, René 4 235
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 235
4 Herr Krautz, Gerd 3 188

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 32