Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 71 5 107 193 - Gemeinde Jänschwalde
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.816 -
Wähler 1.007 55,45 %
Ungültige Stimmen 76 7,55 %
Gültige Stimmen 2.752 97,31 %
CDU 647 23,51 %
SPD 296 10,76 %
PDS 685 24,89 %
FDP 190 6,90 %
DSU 175 6,36 %
GRÜNE/B90 33 1,20 %
WG L u. U 421 15,30 %
WG Turnow 206 7,49 %
EW Schupp 99 3,60 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 242
2 Herr Chrobot, Andreas 2 84
3 Frau Bordmann, Anita 5 38
4 Herr Moelle, Helmut 11 7
5 Herr Noack, Ulrich 6 4
6 Herr Kaiser, Fred 1 52
7 Herr Dietrich, Frank 8 81
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 49
9 Herr Kossatz, Werner 7 8
10 Herr Schulz, Siegfried 9 20
11 Herr Dittmann, Herbert 12 2
12 Herr Buder, Frank 4 60

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 112
2 Herr Müller, Jürgen 4 68
3 Herr Budischin, Siegbert 2 20
4 Herr Möcker, Bernd 7 15
5 Herr Frackmann, Heinz 5 4
6 Herr Deuse, Jörg 6 52
7 Herr Kabisch, Guido 3 25

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 64
2 Herr Schmidt, Martin 1 34
3 Herr Domke, Peter 3 570
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 17

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 26
2 Herr Witt, Mario 4 25
3 Frau Dettel, Christel 9 5
4 Herr Hirsch, Thomas 6 16
5 Herr Sommer, Dieter 1 32
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 35
7 Herr Schiemann, Rainer 2 22
8 Herr Teuscher, Horst 7 19
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 10

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 45
2 Herr Rauschel, Egmont 4 23
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 40
4 Herr Kugler, Carsten 3 4
5 Herr Pehle, Marko 5 5
6 Herr Spizak, Detlef 2 53
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 5

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 33

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 400
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 7
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 5
4 Herr Muschka, Heinrich 2 9

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 19
2 Herr Sonke, René 4 41
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 40
4 Herr Krautz, Gerd 3 106

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 99