Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 71 5 107 386 - Gemeinde Teichland
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.086 -
Wähler 698 64,27 %
Ungültige Stimmen 54 7,74 %
Gültige Stimmen 1.869 97,19 %
CDU 636 34,03 %
SPD 373 19,96 %
PDS 401 21,46 %
FDP 143 7,65 %
DSU 28 1,50 %
GRÜNE/B90 59 3,16 %
WG L u. U 89 4,76 %
WG Turnow 117 6,26 %
EW Schupp 23 1,23 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 81
2 Herr Chrobot, Andreas 2 287
3 Frau Bordmann, Anita 5 35
4 Herr Moelle, Helmut 11 12
5 Herr Noack, Ulrich 6 20
6 Herr Kaiser, Fred 1 70
7 Herr Dietrich, Frank 8 12
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 41
9 Herr Kossatz, Werner 7 19
10 Herr Schulz, Siegfried 9 18
11 Herr Dittmann, Herbert 12 7
12 Herr Buder, Frank 4 34

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 183
2 Herr Müller, Jürgen 4 28
3 Herr Budischin, Siegbert 2 24
4 Herr Möcker, Bernd 7 32
5 Herr Frackmann, Heinz 5 10
6 Herr Deuse, Jörg 6 64
7 Herr Kabisch, Guido 3 32

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 170
2 Herr Schmidt, Martin 1 79
3 Herr Domke, Peter 3 94
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 58

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 24
2 Herr Witt, Mario 4 20
3 Frau Dettel, Christel 9 5
4 Herr Hirsch, Thomas 6 15
5 Herr Sommer, Dieter 1 24
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 26
7 Herr Schiemann, Rainer 2 14
8 Herr Teuscher, Horst 7 6
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 9

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 9
2 Herr Rauschel, Egmont 4 2
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 8
4 Herr Kugler, Carsten 3 2
5 Herr Pehle, Marko 5 4
6 Herr Spizak, Detlef 2 1
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 2

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 59

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 70
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 9
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 4
4 Herr Muschka, Heinrich 2 6

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 17
2 Herr Sonke, René 4 39
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 14
4 Herr Krautz, Gerd 3 47

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 23