Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 71 5 107 304 - Stadt Peitz
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 4.402 -
Wähler 1.654 37,57 %
Ungültige Stimmen 68 4,11 %
Gültige Stimmen 4.645 98,56 %
CDU 1.398 30,10 %
SPD 1.011 21,77 %
PDS 738 15,89 %
FDP 923 19,87 %
DSU 45 0,97 %
GRÜNE/B90 89 1,92 %
WG L u. U 75 1,61 %
WG Turnow 312 6,72 %
EW Schupp 54 1,16 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 127
2 Herr Chrobot, Andreas 2 842
3 Frau Bordmann, Anita 5 27
4 Herr Moelle, Helmut 11 10
5 Herr Noack, Ulrich 6 23
6 Herr Kaiser, Fred 1 29
7 Herr Dietrich, Frank 8 15
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 249
9 Herr Kossatz, Werner 7 21
10 Herr Schulz, Siegfried 9 20
11 Herr Dittmann, Herbert 12 11
12 Herr Buder, Frank 4 24

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 692
2 Herr Müller, Jürgen 4 36
3 Herr Budischin, Siegbert 2 24
4 Herr Möcker, Bernd 7 57
5 Herr Frackmann, Heinz 5 11
6 Herr Deuse, Jörg 6 166
7 Herr Kabisch, Guido 3 25

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 179
2 Herr Schmidt, Martin 1 116
3 Herr Domke, Peter 3 76
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 367

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 42
2 Herr Witt, Mario 4 168
3 Frau Dettel, Christel 9 16
4 Herr Hirsch, Thomas 6 122
5 Herr Sommer, Dieter 1 56
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 183
7 Herr Schiemann, Rainer 2 227
8 Herr Teuscher, Horst 7 20
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 89

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 6
2 Herr Rauschel, Egmont 4 2
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 15
4 Herr Kugler, Carsten 3 1
5 Herr Pehle, Marko 5 2
6 Herr Spizak, Detlef 2 10
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 9

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 89

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 33
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 28
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 4
4 Herr Muschka, Heinrich 2 10

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 92
2 Herr Sonke, René 4 34
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 144
4 Herr Krautz, Gerd 3 42

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 54