Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0803 - Jänschwalde OT Horno, Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 51 -
Wähler 15 29,41 %
Ungültige Stimmen 1 6,67 %
Gültige Stimmen 42 97,67 %
CDU 13 30,95 %
SPD 1 2,38 %
PDS 2 4,76 %
FDP 4 9,52 %
DSU 17 40,48 %
GRÜNE/B90 2 4,76 %
WG L u. U 1 2,38 %
WG Turnow 1 2,38 %
EW Schupp 1 2,38 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 1
2 Herr Chrobot, Andreas 2 0
3 Frau Bordmann, Anita 5 0
4 Herr Moelle, Helmut 11 0
5 Herr Noack, Ulrich 6 0
6 Herr Kaiser, Fred 1 0
7 Herr Dietrich, Frank 8 3
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 0
9 Herr Kossatz, Werner 7 0
10 Herr Schulz, Siegfried 9 2
11 Herr Dittmann, Herbert 12 0
12 Herr Buder, Frank 4 7

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 0
2 Herr Müller, Jürgen 4 1
3 Herr Budischin, Siegbert 2 0
4 Herr Möcker, Bernd 7 0
5 Herr Frackmann, Heinz 5 0
6 Herr Deuse, Jörg 6 0
7 Herr Kabisch, Guido 3 0

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 2
2 Herr Schmidt, Martin 1 0
3 Herr Domke, Peter 3 0
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 0

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 3
2 Herr Witt, Mario 4 1
3 Frau Dettel, Christel 9 0
4 Herr Hirsch, Thomas 6 0
5 Herr Sommer, Dieter 1 0
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 0
7 Herr Schiemann, Rainer 2 0
8 Herr Teuscher, Horst 7 0
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 0

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 0
2 Herr Rauschel, Egmont 4 0
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 0
4 Herr Kugler, Carsten 3 1
5 Herr Pehle, Marko 5 0
6 Herr Spizak, Detlef 2 16
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 2

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 1
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 0
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 0
4 Herr Muschka, Heinrich 2 0

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 0
2 Herr Sonke, René 4 0
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 0
4 Herr Krautz, Gerd 3 1

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 1