Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0801 - Jänschwalde OT Jänschwalde, Dorf
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 720 -
Wähler 418 58,06 %
Ungültige Stimmen 23 5,50 %
Gültige Stimmen 1.162 98,06 %
CDU 206 17,73 %
SPD 144 12,39 %
PDS 217 18,67 %
FDP 64 5,51 %
DSU 59 5,08 %
GRÜNE/B90 13 1,12 %
WG L u. U 348 29,95 %
WG Turnow 68 5,85 %
EW Schupp 43 3,70 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 45
2 Herr Chrobot, Andreas 2 41
3 Frau Bordmann, Anita 5 20
4 Herr Moelle, Helmut 11 1
5 Herr Noack, Ulrich 6 1
6 Herr Kaiser, Fred 1 37
7 Herr Dietrich, Frank 8 11
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 21
9 Herr Kossatz, Werner 7 5
10 Herr Schulz, Siegfried 9 4
11 Herr Dittmann, Herbert 12 0
12 Herr Buder, Frank 4 20

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 40
2 Herr Müller, Jürgen 4 20
3 Herr Budischin, Siegbert 2 14
4 Herr Möcker, Bernd 7 6
5 Herr Frackmann, Heinz 5 0
6 Herr Deuse, Jörg 6 45
7 Herr Kabisch, Guido 3 19

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 6
2 Herr Schmidt, Martin 1 9
3 Herr Domke, Peter 3 200
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 2

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 9
2 Herr Witt, Mario 4 10
3 Frau Dettel, Christel 9 2
4 Herr Hirsch, Thomas 6 7
5 Herr Sommer, Dieter 1 1
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 24
7 Herr Schiemann, Rainer 2 4
8 Herr Teuscher, Horst 7 1
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 6

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 16
2 Herr Rauschel, Egmont 4 13
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 11
4 Herr Kugler, Carsten 3 2
5 Herr Pehle, Marko 5 5
6 Herr Spizak, Detlef 2 11
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 1

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 13

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 341
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 2
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 0
4 Herr Muschka, Heinrich 2 5

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 16
2 Herr Sonke, René 4 16
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 20
4 Herr Krautz, Gerd 3 16

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 43