Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0805 - Jänschwalde OT Drewitz, Gemeindebüro
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 423 -
Wähler 273 64,54 %
Ungültige Stimmen 30 10,99 %
Gültige Stimmen 723 96,02 %
CDU 244 33,75 %
SPD 78 10,79 %
PDS 58 8,02 %
FDP 86 11,89 %
DSU 73 10,10 %
GRÜNE/B90 8 1,11 %
WG L u. U 44 6,09 %
WG Turnow 126 17,43 %
EW Schupp 6 0,83 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 119
2 Herr Chrobot, Andreas 2 35
3 Frau Bordmann, Anita 5 12
4 Herr Moelle, Helmut 11 3
5 Herr Noack, Ulrich 6 0
6 Herr Kaiser, Fred 1 8
7 Herr Dietrich, Frank 8 30
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 17
9 Herr Kossatz, Werner 7 3
10 Herr Schulz, Siegfried 9 10
11 Herr Dittmann, Herbert 12 2
12 Herr Buder, Frank 4 5

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 33
2 Herr Müller, Jürgen 4 36
3 Herr Budischin, Siegbert 2 2
4 Herr Möcker, Bernd 7 0
5 Herr Frackmann, Heinz 5 2
6 Herr Deuse, Jörg 6 2
7 Herr Kabisch, Guido 3 3

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 15
2 Herr Schmidt, Martin 1 8
3 Herr Domke, Peter 3 33
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 2

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 5
2 Herr Witt, Mario 4 7
3 Frau Dettel, Christel 9 2
4 Herr Hirsch, Thomas 6 6
5 Herr Sommer, Dieter 1 28
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 4
7 Herr Schiemann, Rainer 2 14
8 Herr Teuscher, Horst 7 17
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 3

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 25
2 Herr Rauschel, Egmont 4 9
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 23
4 Herr Kugler, Carsten 3 0
5 Herr Pehle, Marko 5 0
6 Herr Spizak, Detlef 2 12
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 4

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 8

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 40
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 1
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 3
4 Herr Muschka, Heinrich 2 0

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 2
2 Herr Sonke, René 4 24
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 16
4 Herr Krautz, Gerd 3 84

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 6