Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0011 - Schenkendöbern OT Pinnow Staak.Reicherskreuz
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 471 -
Wähler 263 55,84 %
Ungültige Stimmen 15 5,70 %
Gültige Stimmen 735 98,00 %
CDU 514 69,93 %
SPD 53 7,21 %
PDS 53 7,21 %
FDP 15 2,04 %
DSU 74 10,07 %
GRÜNE/B90 7 0,95 %
WG L u. U 13 1,77 %
WG Turnow 6 0,82 %
EW Schupp 0 0,00 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 101
2 Herr Chrobot, Andreas 2 0
3 Frau Bordmann, Anita 5 1
4 Herr Moelle, Helmut 11 3
5 Herr Noack, Ulrich 6 2
6 Herr Kaiser, Fred 1 1
7 Herr Dietrich, Frank 8 50
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 1
9 Herr Kossatz, Werner 7 4
10 Herr Schulz, Siegfried 9 246
11 Herr Dittmann, Herbert 12 4
12 Herr Buder, Frank 4 101

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 6
2 Herr Müller, Jürgen 4 34
3 Herr Budischin, Siegbert 2 7
4 Herr Möcker, Bernd 7 0
5 Herr Frackmann, Heinz 5 3
6 Herr Deuse, Jörg 6 1
7 Herr Kabisch, Guido 3 2

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 13
2 Herr Schmidt, Martin 1 9
3 Herr Domke, Peter 3 29
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 2

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 13
2 Herr Witt, Mario 4 0
3 Frau Dettel, Christel 9 0
4 Herr Hirsch, Thomas 6 0
5 Herr Sommer, Dieter 1 1
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 0
7 Herr Schiemann, Rainer 2 0
8 Herr Teuscher, Horst 7 1
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 0

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 21
2 Herr Rauschel, Egmont 4 3
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 6
4 Herr Kugler, Carsten 3 26
5 Herr Pehle, Marko 5 6
6 Herr Spizak, Detlef 2 10
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 2

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 7

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 6
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 5
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 0
4 Herr Muschka, Heinrich 2 2

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 5
2 Herr Sonke, René 4 1
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 0
4 Herr Krautz, Gerd 3 0

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 0