Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0013 - Schenkendöbern OT Kerkwitz, Gaststätte
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 437 -
Wähler 217 49,66 %
Ungültige Stimmen 6 2,76 %
Gültige Stimmen 624 99,05 %
CDU 352 56,41 %
SPD 74 11,86 %
PDS 78 12,50 %
FDP 27 4,33 %
DSU 70 11,22 %
GRÜNE/B90 11 1,76 %
WG L u. U 12 1,92 %
WG Turnow 0 0,00 %
EW Schupp 0 0,00 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 105
2 Herr Chrobot, Andreas 2 8
3 Frau Bordmann, Anita 5 4
4 Herr Moelle, Helmut 11 14
5 Herr Noack, Ulrich 6 3
6 Herr Kaiser, Fred 1 0
7 Herr Dietrich, Frank 8 136
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 0
9 Herr Kossatz, Werner 7 1
10 Herr Schulz, Siegfried 9 1
11 Herr Dittmann, Herbert 12 0
12 Herr Buder, Frank 4 80

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 27
2 Herr Müller, Jürgen 4 32
3 Herr Budischin, Siegbert 2 2
4 Herr Möcker, Bernd 7 5
5 Herr Frackmann, Heinz 5 0
6 Herr Deuse, Jörg 6 4
7 Herr Kabisch, Guido 3 4

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 29
2 Herr Schmidt, Martin 1 17
3 Herr Domke, Peter 3 30
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 2

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 14
2 Herr Witt, Mario 4 4
3 Frau Dettel, Christel 9 1
4 Herr Hirsch, Thomas 6 3
5 Herr Sommer, Dieter 1 1
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 1
7 Herr Schiemann, Rainer 2 0
8 Herr Teuscher, Horst 7 0
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 3

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 19
2 Herr Rauschel, Egmont 4 3
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 14
4 Herr Kugler, Carsten 3 0
5 Herr Pehle, Marko 5 1
6 Herr Spizak, Detlef 2 26
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 7

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 11

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 11
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 0
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 1
4 Herr Muschka, Heinrich 2 0

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 0
2 Herr Sonke, René 4 0
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 0
4 Herr Krautz, Gerd 3 0

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 0