Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0004 - Schenkendöbern OT Schenkendöbern, Amt
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 356 -
Wähler 193 54,21 %
Ungültige Stimmen 5 2,59 %
Gültige Stimmen 503 99,02 %
CDU 310 61,63 %
SPD 69 13,72 %
PDS 28 5,57 %
FDP 19 3,78 %
DSU 39 7,75 %
GRÜNE/B90 15 2,98 %
WG L u. U 20 3,98 %
WG Turnow 3 0,60 %
EW Schupp 0 0,00 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 104
2 Herr Chrobot, Andreas 2 1
3 Frau Bordmann, Anita 5 0
4 Herr Moelle, Helmut 11 12
5 Herr Noack, Ulrich 6 0
6 Herr Kaiser, Fred 1 0
7 Herr Dietrich, Frank 8 54
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 0
9 Herr Kossatz, Werner 7 0
10 Herr Schulz, Siegfried 9 25
11 Herr Dittmann, Herbert 12 0
12 Herr Buder, Frank 4 114

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 8
2 Herr Müller, Jürgen 4 52
3 Herr Budischin, Siegbert 2 4
4 Herr Möcker, Bernd 7 0
5 Herr Frackmann, Heinz 5 1
6 Herr Deuse, Jörg 6 1
7 Herr Kabisch, Guido 3 3

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 8
2 Herr Schmidt, Martin 1 7
3 Herr Domke, Peter 3 13
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 0

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 13
2 Herr Witt, Mario 4 1
3 Frau Dettel, Christel 9 2
4 Herr Hirsch, Thomas 6 0
5 Herr Sommer, Dieter 1 0
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 1
7 Herr Schiemann, Rainer 2 0
8 Herr Teuscher, Horst 7 2
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 0

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 5
2 Herr Rauschel, Egmont 4 5
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 2
4 Herr Kugler, Carsten 3 16
5 Herr Pehle, Marko 5 8
6 Herr Spizak, Detlef 2 1
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 2

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 15

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 18
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 1
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 0
4 Herr Muschka, Heinrich 2 1

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 1
2 Herr Sonke, René 4 0
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 0
4 Herr Krautz, Gerd 3 2

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 0