Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 71 5 101 032 - Gemeinde Burg (Spreewald)
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 3.816 -
Wähler 1.643 43,06 %
Ungültige Stimmen 60 3,65 %
Gültige Stimmen 4.637 98,72 %
CDU 1.389 29,95 %
SPD 1.466 31,62 %
PDS 1.268 27,35 %
FDP 89 1,92 %
DSU 39 0,84 %
GRÜNE/B90 112 2,42 %
WG L u. U 251 5,41 %
WG Turnow 19 0,41 %
EW Schupp 4 0,09 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 54
2 Herr Chrobot, Andreas 2 12
3 Frau Bordmann, Anita 5 501
4 Herr Moelle, Helmut 11 7
5 Herr Noack, Ulrich 6 598
6 Herr Kaiser, Fred 1 68
7 Herr Dietrich, Frank 8 7
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 6
9 Herr Kossatz, Werner 7 99
10 Herr Schulz, Siegfried 9 4
11 Herr Dittmann, Herbert 12 25
12 Herr Buder, Frank 4 8

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 30
2 Herr Müller, Jürgen 4 13
3 Herr Budischin, Siegbert 2 876
4 Herr Möcker, Bernd 7 5
5 Herr Frackmann, Heinz 5 160
6 Herr Deuse, Jörg 6 12
7 Herr Kabisch, Guido 3 370

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 99
2 Herr Schmidt, Martin 1 1.144
3 Herr Domke, Peter 3 18
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 7

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 16
2 Herr Witt, Mario 4 27
3 Frau Dettel, Christel 9 16
4 Herr Hirsch, Thomas 6 11
5 Herr Sommer, Dieter 1 6
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 3
7 Herr Schiemann, Rainer 2 2
8 Herr Teuscher, Horst 7 6
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 2

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 7
2 Herr Rauschel, Egmont 4 5
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 13
4 Herr Kugler, Carsten 3 4
5 Herr Pehle, Marko 5 4
6 Herr Spizak, Detlef 2 1
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 5

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 112

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 7
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 116
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 49
4 Herr Muschka, Heinrich 2 79

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 13
2 Herr Sonke, René 4 2
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 2
4 Herr Krautz, Gerd 3 2

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 4