Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 71 5 101 412 - Gemeinde Werben
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.598 -
Wähler 751 47,00 %
Ungültige Stimmen 71 9,45 %
Gültige Stimmen 1.967 96,52 %
CDU 726 36,91 %
SPD 322 16,37 %
PDS 423 21,50 %
FDP 55 2,80 %
DSU 19 0,97 %
GRÜNE/B90 43 2,19 %
WG L u. U 362 18,40 %
WG Turnow 10 0,51 %
EW Schupp 7 0,36 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 80
2 Herr Chrobot, Andreas 2 26
3 Frau Bordmann, Anita 5 189
4 Herr Moelle, Helmut 11 11
5 Herr Noack, Ulrich 6 116
6 Herr Kaiser, Fred 1 141
7 Herr Dietrich, Frank 8 8
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 11
9 Herr Kossatz, Werner 7 69
10 Herr Schulz, Siegfried 9 21
11 Herr Dittmann, Herbert 12 46
12 Herr Buder, Frank 4 8

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 24
2 Herr Müller, Jürgen 4 16
3 Herr Budischin, Siegbert 2 150
4 Herr Möcker, Bernd 7 5
5 Herr Frackmann, Heinz 5 76
6 Herr Deuse, Jörg 6 5
7 Herr Kabisch, Guido 3 46

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 259
2 Herr Schmidt, Martin 1 143
3 Herr Domke, Peter 3 16
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 5

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 13
2 Herr Witt, Mario 4 8
3 Frau Dettel, Christel 9 14
4 Herr Hirsch, Thomas 6 1
5 Herr Sommer, Dieter 1 3
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 2
7 Herr Schiemann, Rainer 2 12
8 Herr Teuscher, Horst 7 1
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 1

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 3
2 Herr Rauschel, Egmont 4 2
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 5
4 Herr Kugler, Carsten 3 4
5 Herr Pehle, Marko 5 3
6 Herr Spizak, Detlef 2 0
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 2

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 43

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 10
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 39
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 254
4 Herr Muschka, Heinrich 2 59

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 1
2 Herr Sonke, René 4 6
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 1
4 Herr Krautz, Gerd 3 2

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 7