Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 71 5 101 341 - Gemeinde Schmogrow-Fehrow
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 809 -
Wähler 524 64,77 %
Ungültige Stimmen 47 8,97 %
Gültige Stimmen 1.400 96,75 %
CDU 656 46,86 %
SPD 283 20,21 %
PDS 108 7,71 %
FDP 54 3,86 %
DSU 19 1,36 %
GRÜNE/B90 6 0,43 %
WG L u. U 245 17,50 %
WG Turnow 27 1,93 %
EW Schupp 2 0,14 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 13
2 Herr Chrobot, Andreas 2 15
3 Frau Bordmann, Anita 5 58
4 Herr Moelle, Helmut 11 0
5 Herr Noack, Ulrich 6 23
6 Herr Kaiser, Fred 1 224
7 Herr Dietrich, Frank 8 0
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 3
9 Herr Kossatz, Werner 7 297
10 Herr Schulz, Siegfried 9 4
11 Herr Dittmann, Herbert 12 10
12 Herr Buder, Frank 4 9

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 16
2 Herr Müller, Jürgen 4 9
3 Herr Budischin, Siegbert 2 108
4 Herr Möcker, Bernd 7 0
5 Herr Frackmann, Heinz 5 124
6 Herr Deuse, Jörg 6 4
7 Herr Kabisch, Guido 3 22

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 20
2 Herr Schmidt, Martin 1 62
3 Herr Domke, Peter 3 22
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 4

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 7
2 Herr Witt, Mario 4 2
3 Frau Dettel, Christel 9 27
4 Herr Hirsch, Thomas 6 2
5 Herr Sommer, Dieter 1 6
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 5
7 Herr Schiemann, Rainer 2 1
8 Herr Teuscher, Horst 7 2
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 2

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 4
2 Herr Rauschel, Egmont 4 5
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 3
4 Herr Kugler, Carsten 3 1
5 Herr Pehle, Marko 5 1
6 Herr Spizak, Detlef 2 1
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 4

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 6

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 8
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 17
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 14
4 Herr Muschka, Heinrich 2 206

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 1
2 Herr Sonke, René 4 12
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 9
4 Herr Krautz, Gerd 3 5

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 2