Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0001 - Werben, Grundschule
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 758 -
Wähler 334 44,06 %
Ungültige Stimmen 32 9,58 %
Gültige Stimmen 874 96,47 %
CDU 325 37,19 %
SPD 157 17,96 %
PDS 155 17,73 %
FDP 32 3,66 %
DSU 2 0,23 %
GRÜNE/B90 26 2,97 %
WG L u. U 167 19,11 %
WG Turnow 8 0,92 %
EW Schupp 2 0,23 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 41
2 Herr Chrobot, Andreas 2 13
3 Frau Bordmann, Anita 5 86
4 Herr Moelle, Helmut 11 2
5 Herr Noack, Ulrich 6 41
6 Herr Kaiser, Fred 1 64
7 Herr Dietrich, Frank 8 2
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 3
9 Herr Kossatz, Werner 7 36
10 Herr Schulz, Siegfried 9 8
11 Herr Dittmann, Herbert 12 25
12 Herr Buder, Frank 4 4

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 9
2 Herr Müller, Jürgen 4 10
3 Herr Budischin, Siegbert 2 61
4 Herr Möcker, Bernd 7 4
5 Herr Frackmann, Heinz 5 50
6 Herr Deuse, Jörg 6 4
7 Herr Kabisch, Guido 3 19

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 88
2 Herr Schmidt, Martin 1 60
3 Herr Domke, Peter 3 4
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 3

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 8
2 Herr Witt, Mario 4 5
3 Frau Dettel, Christel 9 10
4 Herr Hirsch, Thomas 6 0
5 Herr Sommer, Dieter 1 2
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 2
7 Herr Schiemann, Rainer 2 5
8 Herr Teuscher, Horst 7 0
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 0

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 0
2 Herr Rauschel, Egmont 4 0
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 1
4 Herr Kugler, Carsten 3 0
5 Herr Pehle, Marko 5 0
6 Herr Spizak, Detlef 2 0
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 1

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 26

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 2
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 12
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 132
4 Herr Muschka, Heinrich 2 21

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 1
2 Herr Sonke, René 4 4
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 1
4 Herr Krautz, Gerd 3 2

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 2