Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0002 - Werben OT Ruben, Gemeinderaum
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 195 -
Wähler 119 61,03 %
Ungültige Stimmen 10 8,40 %
Gültige Stimmen 318 96,95 %
CDU 78 24,53 %
SPD 56 17,61 %
PDS 133 41,82 %
FDP 5 1,57 %
DSU 12 3,77 %
GRÜNE/B90 8 2,52 %
WG L u. U 25 7,86 %
WG Turnow 1 0,31 %
EW Schupp 0 0,00 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 4
2 Herr Chrobot, Andreas 2 2
3 Frau Bordmann, Anita 5 15
4 Herr Moelle, Helmut 11 2
5 Herr Noack, Ulrich 6 22
6 Herr Kaiser, Fred 1 15
7 Herr Dietrich, Frank 8 3
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 1
9 Herr Kossatz, Werner 7 6
10 Herr Schulz, Siegfried 9 4
11 Herr Dittmann, Herbert 12 3
12 Herr Buder, Frank 4 1

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 3
2 Herr Müller, Jürgen 4 5
3 Herr Budischin, Siegbert 2 33
4 Herr Möcker, Bernd 7 1
5 Herr Frackmann, Heinz 5 5
6 Herr Deuse, Jörg 6 1
7 Herr Kabisch, Guido 3 8

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 120
2 Herr Schmidt, Martin 1 8
3 Herr Domke, Peter 3 5
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 0

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 0
2 Herr Witt, Mario 4 1
3 Frau Dettel, Christel 9 0
4 Herr Hirsch, Thomas 6 1
5 Herr Sommer, Dieter 1 0
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 0
7 Herr Schiemann, Rainer 2 3
8 Herr Teuscher, Horst 7 0
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 0

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 2
2 Herr Rauschel, Egmont 4 2
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 4
4 Herr Kugler, Carsten 3 4
5 Herr Pehle, Marko 5 0
6 Herr Spizak, Detlef 2 0
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 8

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 1
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 10
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 2
4 Herr Muschka, Heinrich 2 12

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 0
2 Herr Sonke, René 4 1
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 0
4 Herr Krautz, Gerd 3 0

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 0