Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0002 - Schmogrow-Fehrow OT Fehrow, Gemeinderaum
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 359 -
Wähler 237 66,02 %
Ungültige Stimmen 17 7,17 %
Gültige Stimmen 646 97,44 %
CDU 362 56,04 %
SPD 88 13,62 %
PDS 46 7,12 %
FDP 25 3,87 %
DSU 9 1,39 %
GRÜNE/B90 3 0,46 %
WG L u. U 84 13,00 %
WG Turnow 27 4,18 %
EW Schupp 2 0,31 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 12
2 Herr Chrobot, Andreas 2 4
3 Frau Bordmann, Anita 5 32
4 Herr Moelle, Helmut 11 0
5 Herr Noack, Ulrich 6 8
6 Herr Kaiser, Fred 1 157
7 Herr Dietrich, Frank 8 0
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 2
9 Herr Kossatz, Werner 7 128
10 Herr Schulz, Siegfried 9 3
11 Herr Dittmann, Herbert 12 10
12 Herr Buder, Frank 4 6

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 8
2 Herr Müller, Jürgen 4 4
3 Herr Budischin, Siegbert 2 52
4 Herr Möcker, Bernd 7 0
5 Herr Frackmann, Heinz 5 19
6 Herr Deuse, Jörg 6 3
7 Herr Kabisch, Guido 3 2

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 10
2 Herr Schmidt, Martin 1 29
3 Herr Domke, Peter 3 5
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 2

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 2
2 Herr Witt, Mario 4 1
3 Frau Dettel, Christel 9 11
4 Herr Hirsch, Thomas 6 1
5 Herr Sommer, Dieter 1 3
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 3
7 Herr Schiemann, Rainer 2 1
8 Herr Teuscher, Horst 7 1
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 2

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 0
2 Herr Rauschel, Egmont 4 2
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 1
4 Herr Kugler, Carsten 3 1
5 Herr Pehle, Marko 5 1
6 Herr Spizak, Detlef 2 1
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 3

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 3

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 8
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 7
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 7
4 Herr Muschka, Heinrich 2 62

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 1
2 Herr Sonke, René 4 12
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 9
4 Herr Krautz, Gerd 3 5

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 2