Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0001 - Schmogrow-Fehrow OT Schmogrow, Gaststätte
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 450 -
Wähler 287 63,78 %
Ungültige Stimmen 30 10,45 %
Gültige Stimmen 754 96,17 %
CDU 294 38,99 %
SPD 195 25,86 %
PDS 62 8,22 %
FDP 29 3,85 %
DSU 10 1,33 %
GRÜNE/B90 3 0,40 %
WG L u. U 161 21,35 %
WG Turnow 0 0,00 %
EW Schupp 0 0,00 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 1
2 Herr Chrobot, Andreas 2 11
3 Frau Bordmann, Anita 5 26
4 Herr Moelle, Helmut 11 0
5 Herr Noack, Ulrich 6 15
6 Herr Kaiser, Fred 1 67
7 Herr Dietrich, Frank 8 0
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 1
9 Herr Kossatz, Werner 7 169
10 Herr Schulz, Siegfried 9 1
11 Herr Dittmann, Herbert 12 0
12 Herr Buder, Frank 4 3

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 8
2 Herr Müller, Jürgen 4 5
3 Herr Budischin, Siegbert 2 56
4 Herr Möcker, Bernd 7 0
5 Herr Frackmann, Heinz 5 105
6 Herr Deuse, Jörg 6 1
7 Herr Kabisch, Guido 3 20

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 10
2 Herr Schmidt, Martin 1 33
3 Herr Domke, Peter 3 17
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 2

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 5
2 Herr Witt, Mario 4 1
3 Frau Dettel, Christel 9 16
4 Herr Hirsch, Thomas 6 1
5 Herr Sommer, Dieter 1 3
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 2
7 Herr Schiemann, Rainer 2 0
8 Herr Teuscher, Horst 7 1
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 0

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 4
2 Herr Rauschel, Egmont 4 3
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 2
4 Herr Kugler, Carsten 3 0
5 Herr Pehle, Marko 5 0
6 Herr Spizak, Detlef 2 0
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 1

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 3

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 0
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 10
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 7
4 Herr Muschka, Heinrich 2 144

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 0
2 Herr Sonke, René 4 0
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 0
4 Herr Krautz, Gerd 3 0

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 0