Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0003 - Burg (Spreewald) Landhotel Burg
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 948 -
Wähler 386 40,72 %
Ungültige Stimmen 15 3,89 %
Gültige Stimmen 1.076 98,63 %
CDU 355 32,99 %
SPD 252 23,42 %
PDS 363 33,74 %
FDP 29 2,70 %
DSU 5 0,46 %
GRÜNE/B90 25 2,32 %
WG L u. U 43 4,00 %
WG Turnow 3 0,28 %
EW Schupp 1 0,09 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 7
2 Herr Chrobot, Andreas 2 3
3 Frau Bordmann, Anita 5 163
4 Herr Moelle, Helmut 11 3
5 Herr Noack, Ulrich 6 147
6 Herr Kaiser, Fred 1 13
7 Herr Dietrich, Frank 8 0
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 0
9 Herr Kossatz, Werner 7 15
10 Herr Schulz, Siegfried 9 0
11 Herr Dittmann, Herbert 12 3
12 Herr Buder, Frank 4 1

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 5
2 Herr Müller, Jürgen 4 1
3 Herr Budischin, Siegbert 2 115
4 Herr Möcker, Bernd 7 1
5 Herr Frackmann, Heinz 5 42
6 Herr Deuse, Jörg 6 1
7 Herr Kabisch, Guido 3 87

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 24
2 Herr Schmidt, Martin 1 335
3 Herr Domke, Peter 3 2
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 2

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 9
2 Herr Witt, Mario 4 10
3 Frau Dettel, Christel 9 1
4 Herr Hirsch, Thomas 6 5
5 Herr Sommer, Dieter 1 0
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 0
7 Herr Schiemann, Rainer 2 0
8 Herr Teuscher, Horst 7 2
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 2

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 0
2 Herr Rauschel, Egmont 4 2
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 2
4 Herr Kugler, Carsten 3 1
5 Herr Pehle, Marko 5 0
6 Herr Spizak, Detlef 2 0
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 0

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 25

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 0
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 7
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 10
4 Herr Muschka, Heinrich 2 26

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 0
2 Herr Sonke, René 4 1
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 1
4 Herr Krautz, Gerd 3 1

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 1