Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0001 - Burg (Spreewald), Gesamtschule
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 944 -
Wähler 386 40,89 %
Ungültige Stimmen 15 3,89 %
Gültige Stimmen 1.076 98,63 %
CDU 350 32,53 %
SPD 298 27,70 %
PDS 342 31,78 %
FDP 13 1,21 %
DSU 9 0,84 %
GRÜNE/B90 28 2,60 %
WG L u. U 34 3,16 %
WG Turnow 1 0,09 %
EW Schupp 1 0,09 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 16
2 Herr Chrobot, Andreas 2 3
3 Frau Bordmann, Anita 5 129
4 Herr Moelle, Helmut 11 1
5 Herr Noack, Ulrich 6 145
6 Herr Kaiser, Fred 1 21
7 Herr Dietrich, Frank 8 1
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 2
9 Herr Kossatz, Werner 7 18
10 Herr Schulz, Siegfried 9 3
11 Herr Dittmann, Herbert 12 11
12 Herr Buder, Frank 4 0

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 13
2 Herr Müller, Jürgen 4 3
3 Herr Budischin, Siegbert 2 142
4 Herr Möcker, Bernd 7 1
5 Herr Frackmann, Heinz 5 38
6 Herr Deuse, Jörg 6 3
7 Herr Kabisch, Guido 3 98

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 28
2 Herr Schmidt, Martin 1 310
3 Herr Domke, Peter 3 2
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 2

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 0
2 Herr Witt, Mario 4 2
3 Frau Dettel, Christel 9 2
4 Herr Hirsch, Thomas 6 4
5 Herr Sommer, Dieter 1 1
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 0
7 Herr Schiemann, Rainer 2 0
8 Herr Teuscher, Horst 7 4
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 0

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 4
2 Herr Rauschel, Egmont 4 0
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 1
4 Herr Kugler, Carsten 3 0
5 Herr Pehle, Marko 5 0
6 Herr Spizak, Detlef 2 1
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 3

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 28

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 1
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 12
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 5
4 Herr Muschka, Heinrich 2 16

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 1
2 Herr Sonke, René 4 0
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 0
4 Herr Krautz, Gerd 3 0

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 1