place
Peitz, Kita Dammzollstraße
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Peitz, Kita Dammzollstraße
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 87 | 27,80 % |
| CDU | 78 | 24,92 % |
| SPD | 85 | 27,16 % |
| GRÜNE/B 90 | 16 | 5,11 % |
| FDP | 23 | 7,35 % |
| FAMILIE | 5 | 1,60 % |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 0,96 % |
| REP | 4 | 1,28 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,64 % |
| Volksabstimmung | 1 | 0,32 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 1 | 0,32 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 3 | 0,96 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 3 | 0,96 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| RRP | 1 | 0,32 % |
| RENTNER | 1 | 0,32 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.447 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.447 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.399 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 48 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 318 |
| Wähler insgesamt | 318 |
| Wahlbeteiligung | 21,98 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 87 | 27,80 % |
| CDU | 78 | 24,92 % |
| SPD | 85 | 27,16 % |
| GRÜNE/B 90 | 16 | 5,11 % |
| FDP | 23 | 7,35 % |
| FAMILIE | 5 | 1,60 % |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 0,96 % |
| REP | 4 | 1,28 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,64 % |
| Volksabstimmung | 1 | 0,32 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 1 | 0,32 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 3 | 0,96 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 3 | 0,96 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| RRP | 1 | 0,32 % |
| RENTNER | 1 | 0,32 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |