place
Stadt Peitz
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Stadt Peitz
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 21,67 %
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 220 | 25,29 % |
| CDU | 225 | 25,86 % |
| SPD | 214 | 24,60 % |
| GRÜNE/B 90 | 55 | 6,32 % |
| FDP | 55 | 6,32 % |
| FAMILIE | 16 | 1,84 % |
| Die Tierschutzpartei | 5 | 0,57 % |
| REP | 11 | 1,26 % |
| DIE FRAUEN | 6 | 0,69 % |
| Volksabstimmung | 3 | 0,34 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 1 | 0,11 % |
| AUFBRUCH | 1 | 0,11 % |
| ödp | 1 | 0,11 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 2 | 0,23 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 4 | 0,46 % |
| AUF | 2 | 0,23 % |
| BP | 1 | 0,11 % |
| DVU | 14 | 1,61 % |
| DIE GRAUEN | 2 | 0,23 % |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,11 % |
| EDE | 1 | 0,11 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 3 | 0,34 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 12 | 1,38 % |
| RRP | 3 | 0,34 % |
| RENTNER | 12 | 1,38 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.070 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.070 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.931 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 139 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 882 |
| Wähler insgesamt | 882 |
| Wahlbeteiligung | 21,67 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 220 | 25,29 % |
| CDU | 225 | 25,86 % |
| SPD | 214 | 24,60 % |
| GRÜNE/B 90 | 55 | 6,32 % |
| FDP | 55 | 6,32 % |
| FAMILIE | 16 | 1,84 % |
| Die Tierschutzpartei | 5 | 0,57 % |
| REP | 11 | 1,26 % |
| DIE FRAUEN | 6 | 0,69 % |
| Volksabstimmung | 3 | 0,34 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 1 | 0,11 % |
| AUFBRUCH | 1 | 0,11 % |
| ödp | 1 | 0,11 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 2 | 0,23 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 4 | 0,46 % |
| AUF | 2 | 0,23 % |
| BP | 1 | 0,11 % |
| DVU | 14 | 1,61 % |
| DIE GRAUEN | 2 | 0,23 % |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,11 % |
| EDE | 1 | 0,11 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 3 | 0,34 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 12 | 1,38 % |
| RRP | 3 | 0,34 % |
| RENTNER | 12 | 1,38 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |