place
Peitz, Oberschule Peitzer Land
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Peitz, Oberschule Peitzer Land
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 66 | 25,68 % |
| CDU | 64 | 24,90 % |
| SPD | 57 | 22,18 % |
| GRÜNE/B 90 | 8 | 3,11 % |
| FDP | 14 | 5,45 % |
| FAMILIE | 7 | 2,72 % |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,39 % |
| REP | 4 | 1,56 % |
| DIE FRAUEN | 4 | 1,56 % |
| Volksabstimmung | 1 | 0,39 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 1 | 0,39 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 2 | 0,78 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 0 | 0,00 % |
| AUF | 1 | 0,39 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 6 | 2,33 % |
| DIE GRAUEN | 2 | 0,78 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,78 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 9 | 3,50 % |
| RRP | 2 | 0,78 % |
| RENTNER | 6 | 2,33 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.257 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.257 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.236 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 21 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 259 |
| Wähler insgesamt | 259 |
| Wahlbeteiligung | 20,60 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 66 | 25,68 % |
| CDU | 64 | 24,90 % |
| SPD | 57 | 22,18 % |
| GRÜNE/B 90 | 8 | 3,11 % |
| FDP | 14 | 5,45 % |
| FAMILIE | 7 | 2,72 % |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,39 % |
| REP | 4 | 1,56 % |
| DIE FRAUEN | 4 | 1,56 % |
| Volksabstimmung | 1 | 0,39 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 1 | 0,39 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 2 | 0,78 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 0 | 0,00 % |
| AUF | 1 | 0,39 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 6 | 2,33 % |
| DIE GRAUEN | 2 | 0,78 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,78 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 9 | 3,50 % |
| RRP | 2 | 0,78 % |
| RENTNER | 6 | 2,33 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |