place
Stadt Drebkau
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Stadt Drebkau
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 41,30 %
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
DIE LINKE | 495 | 23,06 % |
CDU | 557 | 25,94 % |
SPD | 499 | 23,24 % |
GRÜNE/B 90 | 98 | 4,56 % |
FDP | 147 | 6,85 % |
FAMILIE | 68 | 3,17 % |
Die Tierschutzpartei | 44 | 2,05 % |
REP | 12 | 0,56 % |
DIE FRAUEN | 16 | 0,75 % |
Volksabstimmung | 8 | 0,37 % |
DKP | 2 | 0,09 % |
PBC | 4 | 0,19 % |
AUFBRUCH | 5 | 0,23 % |
ödp | 4 | 0,19 % |
CM | 2 | 0,09 % |
PSG | 3 | 0,14 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
50Plus | 26 | 1,21 % |
AUF | 2 | 0,09 % |
BP | 2 | 0,09 % |
DVU | 56 | 2,61 % |
DIE GRAUEN | 5 | 0,23 % |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,09 % |
EDE | 4 | 0,19 % |
FBI | 2 | 0,09 % |
VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,09 % |
FW FREIE WÄHLER | 17 | 0,79 % |
Newropeans | 3 | 0,14 % |
PIRATEN | 15 | 0,70 % |
RRP | 22 | 1,02 % |
RENTNER | 25 | 1,16 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 12 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.300 |
Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.300 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.164 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 136 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.503 |
Wähler mit Wahlschein | 686 |
Wähler insgesamt | 2.189 |
Wahlbeteiligung | 41,30 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
DIE LINKE | 495 | 23,06 % |
CDU | 557 | 25,94 % |
SPD | 499 | 23,24 % |
GRÜNE/B 90 | 98 | 4,56 % |
FDP | 147 | 6,85 % |
FAMILIE | 68 | 3,17 % |
Die Tierschutzpartei | 44 | 2,05 % |
REP | 12 | 0,56 % |
DIE FRAUEN | 16 | 0,75 % |
Volksabstimmung | 8 | 0,37 % |
DKP | 2 | 0,09 % |
PBC | 4 | 0,19 % |
AUFBRUCH | 5 | 0,23 % |
ödp | 4 | 0,19 % |
CM | 2 | 0,09 % |
PSG | 3 | 0,14 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
50Plus | 26 | 1,21 % |
AUF | 2 | 0,09 % |
BP | 2 | 0,09 % |
DVU | 56 | 2,61 % |
DIE GRAUEN | 5 | 0,23 % |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,09 % |
EDE | 4 | 0,19 % |
FBI | 2 | 0,09 % |
VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,09 % |
FW FREIE WÄHLER | 17 | 0,79 % |
Newropeans | 3 | 0,14 % |
PIRATEN | 15 | 0,70 % |
RRP | 22 | 1,02 % |
RENTNER | 25 | 1,16 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |