place
Leuthen Grundschule Hauptstrasse 2
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Leuthen Grundschule Hauptstrasse 2
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 44 | 19,13 % |
| CDU | 72 | 31,30 % |
| SPD | 65 | 28,26 % |
| GRÜNE/B 90 | 11 | 4,78 % |
| FDP | 9 | 3,91 % |
| FAMILIE | 6 | 2,61 % |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,87 % |
| REP | 1 | 0,43 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,87 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 1 | 0,43 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 0 | 0,00 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 1 | 0,43 % |
| DVU | 9 | 3,91 % |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,43 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 3 | 1,30 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 1 | 0,43 % |
| RRP | 1 | 0,43 % |
| RENTNER | 1 | 0,43 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 776 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 776 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 761 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 15 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 230 |
| Wähler insgesamt | 230 |
| Wahlbeteiligung | 29,64 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 44 | 19,13 % |
| CDU | 72 | 31,30 % |
| SPD | 65 | 28,26 % |
| GRÜNE/B 90 | 11 | 4,78 % |
| FDP | 9 | 3,91 % |
| FAMILIE | 6 | 2,61 % |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,87 % |
| REP | 1 | 0,43 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,87 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 1 | 0,43 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 0 | 0,00 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 1 | 0,43 % |
| DVU | 9 | 3,91 % |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,43 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 3 | 1,30 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 1 | 0,43 % |
| RRP | 1 | 0,43 % |
| RENTNER | 1 | 0,43 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |