place
Jehserig Gutshaus Straße am Park 9
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Jehserig Gutshaus Straße am Park 9
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 34 | 30,63 % |
| CDU | 24 | 21,62 % |
| SPD | 29 | 26,13 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 2,70 % |
| FDP | 6 | 5,41 % |
| FAMILIE | 2 | 1,80 % |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 2,70 % |
| REP | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| Volksabstimmung | 1 | 0,90 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 2 | 1,80 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 2 | 1,80 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 1 | 0,90 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,90 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| RRP | 0 | 0,00 % |
| RENTNER | 3 | 2,70 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 414 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 414 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 407 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 111 |
| Wähler insgesamt | 111 |
| Wahlbeteiligung | 26,81 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 34 | 30,63 % |
| CDU | 24 | 21,62 % |
| SPD | 29 | 26,13 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 2,70 % |
| FDP | 6 | 5,41 % |
| FAMILIE | 2 | 1,80 % |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 2,70 % |
| REP | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| Volksabstimmung | 1 | 0,90 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 2 | 1,80 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 2 | 1,80 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 1 | 0,90 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,90 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| RRP | 0 | 0,00 % |
| RENTNER | 3 | 2,70 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |