place
Peitz 4
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Peitz 4
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 50 | 22,22 % |
| CDU | 87 | 38,67 % |
| PDS | 49 | 21,78 % |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 1,78 % |
| FDP | 6 | 2,67 % |
| REP | 5 | 2,22 % |
| PASS | 2 | 0,89 % |
| APD | 1 | 0,44 % |
| GRAUE | 4 | 1,78 % |
| ödp | 2 | 0,89 % |
| NATURGESETZ | 1 | 0,44 % |
| NPD | 5 | 2,22 % |
| CM | 4 | 1,78 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 1 | 0,44 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,44 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 3 | 1,33 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 848 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 848 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 839 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 9 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 230 |
| Wähler insgesamt | 230 |
| Wahlbeteiligung | 27,12 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 50 | 22,22 % |
| CDU | 87 | 38,67 % |
| PDS | 49 | 21,78 % |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 1,78 % |
| FDP | 6 | 2,67 % |
| REP | 5 | 2,22 % |
| PASS | 2 | 0,89 % |
| APD | 1 | 0,44 % |
| GRAUE | 4 | 1,78 % |
| ödp | 2 | 0,89 % |
| NATURGESETZ | 1 | 0,44 % |
| NPD | 5 | 2,22 % |
| CM | 4 | 1,78 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 1 | 0,44 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,44 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 3 | 1,33 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |