place
Peitz 1
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Peitz 1
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 75 | 32,89 % |
| CDU | 78 | 34,21 % |
| PDS | 44 | 19,30 % |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 3,07 % |
| FDP | 9 | 3,95 % |
| REP | 3 | 1,32 % |
| PASS | 0 | 0,00 % |
| APD | 2 | 0,88 % |
| GRAUE | 2 | 0,88 % |
| ödp | 1 | 0,44 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 1 | 0,44 % |
| CM | 1 | 0,44 % |
| PBC | 1 | 0,44 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,88 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 2 | 0,88 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 794 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 794 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 771 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 23 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 234 |
| Wähler insgesamt | 234 |
| Wahlbeteiligung | 29,47 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 75 | 32,89 % |
| CDU | 78 | 34,21 % |
| PDS | 44 | 19,30 % |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 3,07 % |
| FDP | 9 | 3,95 % |
| REP | 3 | 1,32 % |
| PASS | 0 | 0,00 % |
| APD | 2 | 0,88 % |
| GRAUE | 2 | 0,88 % |
| ödp | 1 | 0,44 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 1 | 0,44 % |
| CM | 1 | 0,44 % |
| PBC | 1 | 0,44 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,88 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 2 | 0,88 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |