place
Peitz 3
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Peitz 3
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 80 | 30,53 % |
| CDU | 74 | 28,24 % |
| PDS | 61 | 23,28 % |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 1,53 % |
| FDP | 3 | 1,15 % |
| REP | 12 | 4,58 % |
| PASS | 6 | 2,29 % |
| APD | 3 | 1,15 % |
| GRAUE | 1 | 0,38 % |
| ödp | 1 | 0,38 % |
| NATURGESETZ | 2 | 0,76 % |
| NPD | 7 | 2,67 % |
| CM | 2 | 0,76 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 1 | 0,38 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,38 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 4 | 1,53 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.246 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.246 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.234 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 12 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 273 |
| Wähler insgesamt | 273 |
| Wahlbeteiligung | 21,91 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 80 | 30,53 % |
| CDU | 74 | 28,24 % |
| PDS | 61 | 23,28 % |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 1,53 % |
| FDP | 3 | 1,15 % |
| REP | 12 | 4,58 % |
| PASS | 6 | 2,29 % |
| APD | 3 | 1,15 % |
| GRAUE | 1 | 0,38 % |
| ödp | 1 | 0,38 % |
| NATURGESETZ | 2 | 0,76 % |
| NPD | 7 | 2,67 % |
| CM | 2 | 0,76 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 1 | 0,38 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,38 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 4 | 1,53 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |