place
Döbern 1
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Döbern 1
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 52 | 21,31 % |
| CDU | 84 | 34,43 % |
| PDS | 63 | 25,82 % |
| GRÜNE/B 90 | 6 | 2,46 % |
| FDP | 8 | 3,28 % |
| REP | 8 | 3,28 % |
| PASS | 4 | 1,64 % |
| APD | 3 | 1,23 % |
| GRAUE | 1 | 0,41 % |
| ödp | 1 | 0,41 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 3 | 1,23 % |
| CM | 1 | 0,41 % |
| PBC | 3 | 1,23 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,41 % |
| HP | 1 | 0,41 % |
| Tierschutz | 5 | 2,05 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.145 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.145 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.125 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 20 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 248 |
| Wähler insgesamt | 248 |
| Wahlbeteiligung | 21,66 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 52 | 21,31 % |
| CDU | 84 | 34,43 % |
| PDS | 63 | 25,82 % |
| GRÜNE/B 90 | 6 | 2,46 % |
| FDP | 8 | 3,28 % |
| REP | 8 | 3,28 % |
| PASS | 4 | 1,64 % |
| APD | 3 | 1,23 % |
| GRAUE | 1 | 0,41 % |
| ödp | 1 | 0,41 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 3 | 1,23 % |
| CM | 1 | 0,41 % |
| PBC | 3 | 1,23 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,41 % |
| HP | 1 | 0,41 % |
| Tierschutz | 5 | 2,05 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |