place
Döbern 4
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Döbern 4
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 28 | 23,14 % |
| CDU | 31 | 25,62 % |
| PDS | 34 | 28,10 % |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 0,83 % |
| FDP | 4 | 3,31 % |
| REP | 7 | 5,79 % |
| PASS | 1 | 0,83 % |
| APD | 5 | 4,13 % |
| GRAUE | 1 | 0,83 % |
| ödp | 2 | 1,65 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 4 | 3,31 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 1 | 0,83 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,83 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,83 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 506 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 506 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 497 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 9 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 127 |
| Wähler insgesamt | 127 |
| Wahlbeteiligung | 25,10 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 28 | 23,14 % |
| CDU | 31 | 25,62 % |
| PDS | 34 | 28,10 % |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 0,83 % |
| FDP | 4 | 3,31 % |
| REP | 7 | 5,79 % |
| PASS | 1 | 0,83 % |
| APD | 5 | 4,13 % |
| GRAUE | 1 | 0,83 % |
| ödp | 2 | 1,65 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 4 | 3,31 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 1 | 0,83 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,83 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,83 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |