place
Döbern 2
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Döbern 2
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 66 | 28,21 % |
| CDU | 76 | 32,48 % |
| PDS | 49 | 20,94 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 1,28 % |
| FDP | 5 | 2,14 % |
| REP | 9 | 3,85 % |
| PASS | 5 | 2,14 % |
| APD | 3 | 1,28 % |
| GRAUE | 1 | 0,43 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 9 | 3,85 % |
| CM | 3 | 1,28 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,85 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 3 | 1,28 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 920 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 920 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 905 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 15 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 242 |
| Wähler insgesamt | 242 |
| Wahlbeteiligung | 26,30 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 66 | 28,21 % |
| CDU | 76 | 32,48 % |
| PDS | 49 | 20,94 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 1,28 % |
| FDP | 5 | 2,14 % |
| REP | 9 | 3,85 % |
| PASS | 5 | 2,14 % |
| APD | 3 | 1,28 % |
| GRAUE | 1 | 0,43 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 9 | 3,85 % |
| CM | 3 | 1,28 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,85 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 3 | 1,28 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |